应用方案

当前位置:明纬电源 > 应用方案 >

明纬LP系列防水电源参数

作者: admin 时间:2016-09-01 来源:http://www.xlt-tec.com
摘要:PH-18-12 12V, 0~1.5A 3% 120mV 78% LPH-18-24 24V, 0~0.75A 3% 150mV 82% LPH-18-36 36V, 0~0.5A 3% 200mV 83% Model No. Output Tol. RN Effi. LPV-20-5 5V, 0~3.0A 5% 80mV 77% LPV-20-12 12V, 0~1.67A 5% 120mV 81% LPV-20-15 15V, 0~1.33A 5% 120mV 83%...


PH-18-12 12V, 0~1.5A ±3% 120mV 78%

LPH-18-24 24V, 0~0.75A ±3% 150mV 82%

LPH-18-36 36V, 0~0.5A ±3% 200mV 83%

Model No. Output Tol. R&N Effi.

 

LPV-20-5 5V, 0~3.0A ±5% 80mV 77%

LPV-20-12 12V, 0~1.67A ±5% 120mV 81%

LPV-20-15 15V, 0~1.33A ±5% 120mV 83%

LPV-20-24 24V, 0~0.84A ±5% 150mV 83%

Model No. Output Tol. R&N Effi.

 

LPV-35-5 5V, 0~5.0A (peak 6A) ±6% 80mV 77%

LPV-35-12 12V, 0~3.0A ±5% 120mV 84%

LPV-35-15 15V, 0~2.4A ±5% 120mV 84%

LPV-35-24 24V, 0~1.5A ±5% 150mV 85%

LPV-35-36 36V, 0~1.0A ±5% 150mV 85%

Model No. Output Tol. R&N Effi.

 

LPV-60-5 5V, 0~8.0A ±8% 80mV 76%

LPV-60-12 12V, 0~5.0A ±5% 120mV 83%

LPV-60-15 15V, 0~4.0A ±5% 120mV 83%

LPV-60-24 24V, 0~2.5A ±5% 150mV 86%

LPV-60-36 36V, 0~1.67A ±5% 150mV 86%

LPV-60-48 48V, 0~1.25A ±5% 150mV 86%

Model No. Output Tol. R&N Effi.

 

LPV-100-5 5V, 0~12.0A ±8% 80mV 80%

LPV-100-12 12V, 0~8.5A ±5% 120mV 85%

LPV-100-15 15V, 0~6.7A ±5% 120mV 87%

LPV-100-24 24V, 0~4.2A ±5% 150mV 88%

LPV-100-36 36V, 0~2.8A ±5% 150mV 88%

LPV-100-48 48V, 0~2.1A ±5% 150mV 89%


[向上] 
在线客服

在线咨询一

在线咨询二

咨询电话:
4000-199-668
QQ:2241618822
全国免费服务热线
4000-199-668
QQ:2241618822



Copyright © 2010-2019 中国 深圳新力泰科技有限公司版权所有
粤ICP备18012783