| 输出 | |
|---|---|
| 额定功率 | 46.5W |
| 启动,上升时间 | 500ms,30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC(满载时) |
| 保持时间 | 50ms/230VAC 10ms/115VAC(满载时) |
| 输出(通道1) | |
| 直流电压 | 5V |
| 额定电流 | 4A |
| 电流范围 | 0.6~5A |
| 纹波与噪音 | 80mVp-p |
| 电压调整范围 | CH1:4.75~5.5V |
| 电压精度 | ±2.0% |
| 线性调整率 | ±0.5% |
| 负载调整率 | ±1.5% |
| 输出(通道2) | |
| 直流电压 | 12V |
| 额定电流 | 2A |
| 电流范围 | 0.2~2.5A |
| 纹波与噪音 | 120mVp-p |
| 电压调整范围 | CH1:4.75~5.5V |
| 电压精度 | ±6.0% |
| 线性调整率 | ±1.0% |
| 负载调整率 | ±3.0% |
| 输出(通道3) | |
| 直流电压 | -5V |
| 额定电流 | 0.5A |
| 电流范围 | 0.1~0.7A |
| 纹波与噪音 | 120mVp-p |
| 电压调整范围 | CH1:4.75~5.5V |
| 电压精度 | ±5.0% |
| 线性调整率 | ±1.0% |
| 负载调整率 | ±1.0% |
| 输入 | |
| 电压范围 | 85~264VAC或120~370VDC |
| 频率范围 | 47~63Hz |
| 效率 | 76% |
| 交流电流 | 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC |
| 浪涌电流 | 冷启动:45A |
| 漏电流 | <2mA/240VAC |
| 保护 | |
| 过负载 | 额定输出功率的110%~150%;保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 |
| 过电压 | CH1:5.75~6.75V;保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -20~+60℃(请参考“减额曲线”) |
| 工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 |
| 储存温度,湿度 | -40~+85℃,10~95%RH |
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~45℃) |
| 耐震动 | 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X,Y,Z轴各60分钟 |
| 安规 | |
| 安全规范 | UL60950-1,CB(IEC60950-1)认证通过 |
| 耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| 绝缘阻抗 | I/P-0/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms / 500VDC/25℃/70%RH |
| 电磁干扰 | 符合 EN55022 (CISPR22)Class B |
| 谐波电流 | 符合EN61000-3-2,-3 |
| 电磁耐受 | 符合 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 |
| 物理参数 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 129x98x38mm |
| 重量 | 473g |
| 其他 | |
| MTBF | ≥348.4K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| 包装 | 0.44公斤,每箱30台/14.2公斤,0.02立方米 |
如果您对本产品有什么问题,请提问咨询!