| 输出 | |
|---|---|
| 直流电压 | 3.3V |
| 额定电流 | 7A |
| 电流范围 | 0~7A |
| 额定功率 | 23.1W |
| 纹波与噪音 | 80mVp-p |
| 电压调整范围 | 2.9V~3.6V |
| 电压精度 | ±3.0% |
| 线性调整率 | ±0.5% |
| 负载调整率 | ±2.0% |
| 启动/上升时间 | 500ms,30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC(满载时) |
| 保持时间 | 80ms/230VAC 15ms/115VAC(满载时) |
| 输入 | |
| 电压范围 | 88~264VAC或125~373VDC(承受300VAC浪涌输入5S,无损坏) |
| 频率范围 | 47~63Hz |
| 效率 | 73% |
| 交流电流 | 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC |
| 浪涌电流 | 冷启动:36A/230VAC |
| 漏电流 | <2mA/240VAC |
| 保护 | |
| 过负载 | 额定输出的110%~150%;保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 |
| 过电压 | 3.8V~4.45V,保护模式:打嗝模式,电压异常条件移除后可自动恢复 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -25~+70℃(请参考负载减额曲线) |
| 工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 |
| 储存温度,湿度 | -40~+85℃, 10-95% RH |
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) |
| 耐抗震 | 10~500Hz, 5G 10分钟/周期, X,Y,Z轴各60分钟 |
| 安规 | |
| 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过 |
| 耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| 绝缘阻抗 | I/P-0/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms / 500VDC |
| 电磁兼容发射 | 符合 EN55022 (CISPR22) Class B |
| 电磁兼容抗扰度 | 符合 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204,EN61000-6-2(EN50082-2), A级轻工业标准 |
| 谐波电流 | 符合 EN61000-3-2,3 |
| 物理参数 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 99x82x36mm |
| 重量 | 311g |
| 其他 | |
| MTBF | ≥249K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| 包装 | 0.3公斤,每箱45台/14公斤,0.83立方米 |
如果您对本产品有什么问题,请提问咨询!