| 输出 | |
|---|---|
| 直流电压 | 27V/36V/48V |
| 额定电流 | 22.2A |
| 电流范围 | 0~22.2A |
| 额定功率 | 599.4W |
| 纹波与噪音 | 150mVp-p |
| 电压调整范围 | 24~30V |
| 电压精度 | ±1.0% |
| 线性调整率 | ±0.5% |
| 负载调整率 | ±0.5% |
| 启动/上升时间 | 1000ms,50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时) |
| 保持时间 | 20ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时) |
| 输入 | |
| 电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC(开关切换) 254~370VDC |
| 频率范围 | 47~63Hz |
| 效率 | 87% |
| 交流电流 | 12A/115VAC 7.5A/230VAC |
| 浪涌电流 | 30A/115VAC 60A/230VAC |
| 漏电流 | <2.0mA/240VAC |
| 保护 | |
| 过负载 | 额定输出功率的105%~125%启动过负载保护;保护模式:关闭输出,电源重启后重启后可恢复正常输出 |
| 过电压 | 31~36.5V,保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 |
| 过温度 | 85℃±5℃(TSW1:检测功率晶体管的散热器);关闭输出,温度恢复正常后可自动恢复 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -20~+60℃(请参考“减额曲线”) |
| 工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 |
| 储存温度,湿度 | -40~+85℃, 10-95% RH |
| 温度系数 | ±0.05%/℃(0~50℃) |
| 耐抗震 | 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X,Y,Z轴各60分钟 |
| 安规 | |
| 安全规范 | UL60950-1 认证通过 |
| 耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| 绝缘阻抗 | I/P-0/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms / 500VDC /25℃/70%RH |
| 物理参数 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 247x127x63.5mm |
| 重量 | 2233g |
| 其他 | |
| MTBF | ≥197K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| 包装 | 2.1公斤,每箱6台/13.4公斤,0.034立方米 |
如果您对本产品有什么问题,请提问咨询!